Die häufigsten Lottozahlen – Aktuelle Statistiken 2024
Dies sind die meist gezogenen Lottozahlen
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der häufigsten Lottozahlen im Lotto 6aus49, die Sie zur Auswertung von Trends sowie für Ihre aktuellen Tipps nutzen können. Sowohl die aktuelle Häufigkeit der Gewinnzahlen als auch die historisch meist gezogenen Lottozahlen wurden ausgewertet.Die aktuelle Statistik der am häufigsten gezogenen Lottozahlen im oberen Teil der Seite wird berechnet für alle Ziehungen innerhalb von 52 Wochen seit dem letzten Ziehungsdatum, das am 25.03.2023 lag. In der Tabellenansicht können Sie auch den Zeitraum ändern, um die häufigsten Lottozahlen nur für das aktuelle Jahr 2024, das Vorjahr 2023 oder für die letzten 10 Jahre abzufragen.
Weiter unten finden Sie eine historische Statistik der zehn meistgezogenen Lottozahlen. Diese Auswertung deckt die letzten sieben Jahrzehnte ab und beinhaltet alle Ziehungen seit Einführung der Lotterie im Jahr 1955. Die Zahlen sind auch hier sortiert nach der Häufigkeit, mit der sie beim Lotto 6 aus 49 als Gewinnzahlen gezogen wurden.
Nur für kurze Zeit: Registrieren Sie sich jetzt kostenlos bei Tippland und erhalten Sie exklusiv 2 Felder Lotto 6aus49 für nur 1 € statt 3,00 €.
Die am häufigsten gezogenen Lottozahlen (aktuell)
Lottozahl | Häufigkeit | Anteil |
---|---|---|
37 | 12x | 23.08% |
49 | 11x | 21.15% |
32 | 11x | 21.15% |
21 | 10x | 19.23% |
4 | 10x | 19.23% |
1 | 9x | 17.31% |
44 | 8x | 15.38% |
29 | 8x | 15.38% |
42 | 8x | 15.38% |
12 | 8x | 15.38% |
48 | 8x | 15.38% |
43 | 8x | 15.38% |
17 | 8x | 15.38% |
19 | 7x | 13.46% |
24 | 7x | 13.46% |
23 | 7x | 13.46% |
20 | 7x | 13.46% |
34 | 7x | 13.46% |
16 | 7x | 13.46% |
11 | 7x | 13.46% |
10 | 7x | 13.46% |
9 | 7x | 13.46% |
35 | 6x | 11.54% |
46 | 6x | 11.54% |
14 | 6x | 11.54% |
26 | 6x | 11.54% |
31 | 6x | 11.54% |
5 | 6x | 11.54% |
45 | 5x | 9.62% |
40 | 5x | 9.62% |
38 | 5x | 9.62% |
3 | 5x | 9.62% |
36 | 5x | 9.62% |
7 | 5x | 9.62% |
25 | 5x | 9.62% |
33 | 5x | 9.62% |
30 | 5x | 9.62% |
27 | 5x | 9.62% |
6 | 5x | 9.62% |
15 | 5x | 9.62% |
13 | 5x | 9.62% |
8 | 4x | 7.69% |
39 | 4x | 7.69% |
22 | 4x | 7.69% |
47 | 4x | 7.69% |
28 | 4x | 7.69% |
41 | 3x | 5.77% |
2 | 3x | 5.77% |
18 | 3x | 5.77% |
Lottozahl | Häufigkeit | Anteil |
---|---|---|
19 | 6x | 26.09% |
44 | 6x | 26.09% |
20 | 5x | 21.74% |
21 | 5x | 21.74% |
37 | 5x | 21.74% |
25 | 4x | 17.39% |
40 | 4x | 17.39% |
34 | 4x | 17.39% |
26 | 4x | 17.39% |
23 | 4x | 17.39% |
17 | 4x | 17.39% |
33 | 4x | 17.39% |
43 | 4x | 17.39% |
12 | 4x | 17.39% |
5 | 4x | 17.39% |
6 | 4x | 17.39% |
48 | 3x | 13.04% |
28 | 3x | 13.04% |
27 | 3x | 13.04% |
35 | 3x | 13.04% |
24 | 3x | 13.04% |
36 | 3x | 13.04% |
45 | 3x | 13.04% |
8 | 3x | 13.04% |
9 | 3x | 13.04% |
11 | 3x | 13.04% |
32 | 3x | 13.04% |
38 | 3x | 13.04% |
46 | 2x | 8.70% |
39 | 2x | 8.70% |
1 | 2x | 8.70% |
31 | 2x | 8.70% |
14 | 2x | 8.70% |
3 | 2x | 8.70% |
4 | 2x | 8.70% |
7 | 2x | 8.70% |
10 | 2x | 8.70% |
30 | 2x | 8.70% |
49 | 2x | 8.70% |
29 | 2x | 8.70% |
22 | 2x | 8.70% |
15 | 1x | 4.35% |
16 | 1x | 4.35% |
42 | 1x | 4.35% |
18 | 1x | 4.35% |
47 | 1x | 4.35% |
13 | 0x | 0.00% |
2 | 0x | 0.00% |
41 | 0x | 0.00% |
Lottozahl | Häufigkeit | Anteil |
---|---|---|
49 | 21x | 20.19% |
16 | 20x | 19.23% |
1 | 19x | 18.27% |
2 | 18x | 17.31% |
32 | 18x | 17.31% |
4 | 17x | 16.35% |
48 | 17x | 16.35% |
43 | 17x | 16.35% |
7 | 16x | 15.38% |
46 | 16x | 15.38% |
45 | 16x | 15.38% |
29 | 16x | 15.38% |
19 | 16x | 15.38% |
26 | 15x | 14.42% |
17 | 15x | 14.42% |
24 | 14x | 13.46% |
3 | 14x | 13.46% |
11 | 14x | 13.46% |
34 | 14x | 13.46% |
10 | 14x | 13.46% |
15 | 13x | 12.50% |
42 | 13x | 12.50% |
13 | 13x | 12.50% |
41 | 13x | 12.50% |
37 | 12x | 11.54% |
30 | 12x | 11.54% |
40 | 11x | 10.58% |
36 | 11x | 10.58% |
44 | 11x | 10.58% |
33 | 11x | 10.58% |
25 | 11x | 10.58% |
5 | 11x | 10.58% |
8 | 11x | 10.58% |
14 | 11x | 10.58% |
27 | 10x | 9.62% |
28 | 10x | 9.62% |
6 | 10x | 9.62% |
20 | 10x | 9.62% |
39 | 10x | 9.62% |
23 | 10x | 9.62% |
21 | 9x | 8.65% |
22 | 9x | 8.65% |
9 | 9x | 8.65% |
47 | 9x | 8.65% |
38 | 8x | 7.69% |
12 | 8x | 7.69% |
18 | 7x | 6.73% |
35 | 7x | 6.73% |
31 | 7x | 6.73% |
Lottozahl | Häufigkeit | Anteil |
---|---|---|
6 | 282x | 14.83% |
11 | 262x | 13.78% |
22 | 256x | 13.47% |
1 | 251x | 13.20% |
10 | 250x | 13.15% |
16 | 249x | 13.10% |
43 | 248x | 13.05% |
7 | 248x | 13.05% |
31 | 247x | 12.99% |
49 | 247x | 12.99% |
29 | 245x | 12.89% |
3 | 243x | 12.78% |
24 | 243x | 12.78% |
41 | 241x | 12.68% |
4 | 241x | 12.68% |
19 | 241x | 12.68% |
47 | 241x | 12.68% |
42 | 240x | 12.62% |
33 | 240x | 12.62% |
26 | 240x | 12.62% |
36 | 236x | 12.41% |
34 | 235x | 12.36% |
25 | 233x | 12.26% |
5 | 233x | 12.26% |
2 | 233x | 12.26% |
17 | 231x | 12.15% |
15 | 227x | 11.94% |
13 | 226x | 11.89% |
23 | 226x | 11.89% |
18 | 226x | 11.89% |
39 | 224x | 11.78% |
9 | 224x | 11.78% |
28 | 223x | 11.73% |
38 | 223x | 11.73% |
44 | 222x | 11.68% |
20 | 222x | 11.68% |
30 | 221x | 11.63% |
37 | 221x | 11.63% |
27 | 220x | 11.57% |
32 | 220x | 11.57% |
48 | 220x | 11.57% |
40 | 220x | 11.57% |
46 | 220x | 11.57% |
14 | 219x | 11.52% |
12 | 215x | 11.31% |
8 | 215x | 11.31% |
35 | 214x | 11.26% |
45 | 212x | 11.15% |
21 | 191x | 10.05% |
0 | 2x | 0.11% |
Unsere aktuelle Auswertung der häufigsten Lottozahlen, bietet Ihnen eine umfassende Einsicht in die Ziehungshäufigkeit und lässt sich nach verschiedenen Zeiträumen filtern. Enthalten sind im obigen Modul:
- die häufigsten Lottozahlen der letzten 52 Wochen ✅
- die häufigsten Lottozahlen im aktuellen Jahr 2024 ✅
- die meist gezogenen Lottozahlen 2023 ✅
- die häufigsten Lottozahlen seit 2015 ✅
Nutzen Sie einfach die Navigation oberhalb der Tabelle, um sich die jeweils gewünschten Lotto-Statistiken anzeigen zu lassen und den Zeitraum nach Belieben einzugrenzen. Dargestellt werden sowohl die gezogenen Lottozahlen als auch die Lottozahlen Häufigkeit in Prozent.
Für kurze Zeit: 🎁 Sichern Sie sich hier attraktive Rabatte für Neukunden: Nutzen Sie einfach einen Lotto-Gutschein und spielen Sie 2 Lottofelder für 1 € oder 2 Eurojackpot Felder für 2 €.
Meistgezogene Lottozahlen – Alle Ziehungen
Der Klassiker Lotto 6aus49 wird bereits seit 1955 gespielt und damit gut sieben Jahrzehnte. Während dieser Zeit wurden einige Zahlen tatsächlich öfter gezogen als andere, sodass sich aus den historischen Ziehungsdaten Trends und Häufigkeiten ablesen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Statistik mit den meistgezogenen Lottozahlen unter Einbezug der bisher über 6.000 abgehaltenen Lottoziehungen zwischen 1955 und 2024.
Die Ziehungshäufigkeit der oben abgebildeten Top-Lottozahlen beläuft sich im Schnitt auf rund 13 %. Das heißt, dass die meist gezogenen Lottozahlen langfristig gesehen in mehr als jeder 10. Auslosung gezogen werden. Tippen Sie auf diese Zahlen, so stehen die Chancen auf Treffer insgesamt gut.
Mehr erfahren: Dies sind die am wenigsten gezogenen Lottozahlen 💡
Top 6: Die meist gezogenen Lottozahlen
Die obenstehende Statistik erlaubt auch eine Übersicht der sechs meistgezogenen Lottozahlen. Auf Platz 1 ist interessanterweise die Zahl 6, die bisher bei 646 Ziehungen aus der Trommel rollte. Gleich darauf folgt die Lottozahl 49, die es an 632 Spieltagen in die Gewinnzahlen schaffte. Mit etwas Abstand rankt die Zahl 32 auf dem dritten Platz der häufigen Lottozahlen und wurde 620 mal gezogen. Mit 615 Ziehungen erreichte die Zahl 31 den vierten Platz. Die Plätze 5 und 6 teilen sich die Zahlen 26 und 22, die es jeweils bei 614 Auslosungen aufs Siegertreppchen schafften.
Damit ergeben die sechs meistgezogenen Lottozahlen die Zahlenfolge 6 – 22 – 26 – 31 – 32 – 49
Lotto: Häufigste Lottozahlen tippen oder nicht?
Zahlreiche Lottospieler nutzen Statistiken, um Ihre Lottoscheine zu befüllen, darunter sind auch viele, die sich beim Tippen strikt an die meist gezogenen Lottozahlen halten. Die Annahme hinter dieser Tippstrategie lautet, dass oft gezogene Lottozahlen auch künftig bei den 6 aus 49 Ziehungen vermehrt aus der Trommel rollen werden.
Entsprechend versuchen Lottospieler dem Glück ein Schnippchen zu schlagen und Lotto-Statistiken zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Beispielsweise wird die Lottozahl 49 vergleichsweise oft gezogen, während die 13 eher seltener von der Lottofee zur Siegerin gekürt wird. Diese Informationen können einem bei den Auslosungen einen Vorsprung gegenüber anderen Tippern verschaffen.
Generell gilt jedoch der Hinweis, dass historische Daten keinerlei Auswirkungen auf die Ziehungshäufigkeit bestimmter Lottozahlen in den aktuellen Ziehungen haben. Jede Lottozahl hat nämlich bei jeder Ziehung erneut die gleiche Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden, was eine wirkliche Lottozahlen Vorhersage schwierig macht.
Weitere Infos hierzu erhalten Sie im Artikel “Die besten Lottozahlen”.
Exklusives Angebot: 🎁 Registrieren Sie sich jetzt als Neukunde bei Tippland und sichern Sie sich mit unserem Lotto-Gutschein 2 Felder für nur 1€!
Häufigste Lottozahlen vs. Zufallszahlen
Während viele Tipper beim Ausfüllen Ihrer Lottoscheine auf häufige Lottozahlen setzen, wird im Allgemeinen empfohlen, mit Zufallszahlen an den Ziehungen teilzunehmen. Zwar wirkt sich die Wahl nicht direkt auf die Ziehungswahrscheinlichkeit aus, kann sich aber in den zu erwartenden Gewinnquoten niederschlagen. Denn je mehr Teilnehmer mit den gleichen Lottozahlen spielen, desto niedriger sind bei Treffern die Lottoquoten, die erzielt werden können.
Zu den oft gespielten Nummern gehören zum einen die bisher meist gezogenen Lottozahlen, beliebte Glückszahlen wie die 3 oder die 7 oder aber die Zahlen bis 31, da diese bspw. in Geburtstagen vorkommen können.
Ganz gleich, ob Sie auf die meist gezogenen Lottozahlen oder auf Zufallszahlen setzen… Versuchen Sie jetzt Ihr Glück und spielen Sie Lotto online beim lizenzierten deutschen Lottoanbieter Tippland. Geben Sie die von Ihnen ausgewählten häufigen Lottozahlen ein oder generieren Sie eine zufällige Zahlenfolge mit dem QuickTipp unten:
Bei Tippland spielen Sie berühmte Kiosk Klassiker wie Lotto 6aus49 und Eurojackpot bequem online und werden bei Treffern automatisch per E-Mail und SMS informiert. Unser Online-Lottoportal und Kundenservice erzielt bei unabhängigen Bewertungen Top Noten und ist TÜV-zertifiziert.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Quellen:
https://www.tippland.de/lotto/lottozahlen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2149/umfrage/haeufigste-zahlen-beim-lotto-am-samstag/